Өнім сипаттамасы:Sustar компаниясы ұсынатын бройлер кешені премиксі жұмыртқалайтын тауықтарды азықтандыруға жарамды толық дәрумендер мен микроэлементтер премиксі болып табылады.
Өнім ерекшеліктері:
Өнімнің артықшылықтары:
MineralPro®x822-0,1% дәрумені &Бройлерге арналған минералды премикс Кепілдендірілген тағамдық құрам: | |||
Тағамдық ингредиенттер | Кепілдендірілген тағамдық құрам | Тағамдық ингредиенттер | Кепілдендірілген тағамдық құрам |
Cu, мг/кг | 5000-8000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, мг/кг | 30000-40000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, мг/кг | 50000-90000 | VE, мг/кг | 80000-120000 |
Zn, мг/кг | 40000-70000 | VK3(MSB),мг/кг | 13000-16000 |
I, мг/кг | 600-1000 | VB1,мг/кг | 8000-12000 |
Се, мг/кг | 240-360 | VB2, мг/кг | 28000-32000 |
Ко, мг/кг | 150-300 | VB6,мг/кг | 18000-21000 |
Фолий қышқылы, мг/кг | 3500-4200 | VB12,мг/кг | 80-100 |
Никотинамид, г/кг | 180000-220000 | Биотин, мг/кг | 500-700 |
Пантотен қышқылы, г/кг | 55000-65000 | ||
Ескертпелер 1. Көгерген немесе сапасыз шикізатты пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бұл өнімді жануарларға тікелей беруге болмайды. 2. Тамақтандыру алдында оны ұсынылған формулаға сәйкес мұқият араластырыңыз. 3. Сақтау қабаттарының саны оннан аспауы керек. 4.Тасымалдаушының табиғатына байланысты сыртқы түрдегі немесе иістегі шамалы өзгерістер өнім сапасына әсер етпейді. 5. Пакет ашылған бойда пайдаланыңыз. Қолданбаған болса, қапты мықтап жабыңыз. |